₿ Precio de las criptomonedas hoy en USD
Las 100 criptomonedas con mayor capitalización de mercado, con su precio en dólares estadounidenses actualizado el domingo, 20 de septiembre de 2026: variación de las últimas 24 horas, máximo, mínimo y capitalización.
⚠️ Contenido puramente informativo: no es recomendación de inversión. Fuente de datos: CoinGecko.
| # | Moneda | Precio (USD) | 24 h | Cap. de mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | US$ 81.588,00 | ▲ +0,40 % | $1,64 B |
| 2 | | US$ 2.689,07 | ▲ +2,41 % | $328,27 mil M |
| 3 | | US$ 0,9997 | ▲ +0,01 % | $183,33 mil M |
| 4 | | US$ 779,73 | ▲ +2,20 % | $103,81 mil M |
| 5 | | US$ 1,42 | ▲ +1,31 % | $89,64 mil M |
| 6 | | US$ 0,9997 | ▲ +0,00 % | $74,25 mil M |
| 7 | | US$ 112,26 | ▲ +1,22 % | $65,97 mil M |
| 8 | | US$ 0,3430 | ▲ +0,91 % | $32,57 mil M |
| 9 | | US$ 1.533,77 | ▲ +4,01 % | $26,02 mil M |
| 10 | | US$ 1,00 | — | $22,77 mil M |
| 11 | | US$ 94,27 | ▲ +2,27 % | $20,98 mil M |
| 12 | | US$ 0,0887 | ▲ +1,33 % | $13,84 mil M |
| 13 | | US$ 564,59 | ▲ +4,31 % | $10,62 mil M |
| 14 | | US$ 0,0142 | ▲ +3,54 % | $10,09 mil M |
| 15 | | US$ 83,49 | ▲ +0,77 % | $9,93 mil M |
| 16 | | US$ 0,9999 | ▲ +0,01 % | $9,57 mil M |
| 17 | | US$ 12,71 | ▲ +2,53 % | $9,51 mil M |
| 18 | | US$ 0,2306 | ▲ +0,89 % | $8,66 mil M |
| 19 | | US$ 8,94 | ▲ +0,36 % | $8,22 mil M |
| 20 | | US$ 0,2000 | ▲ +1,99 % | $6,98 mil M |
| 21 | | US$ 4,25 | ▲ +19,33 % | $5,56 mil M |
| 22 | | US$ 8,87 | ▲ +1,80 % | $5,52 mil M |
| 23 | | US$ 255,97 | ▲ +0,85 % | $5,15 mil M |
| 24 | | US$ 11,54 | ▲ +11,18 % | $5,11 mil M |
| 25 | | US$ 0,9999 | ▲ +0,02 % | $4,88 mil M |
| 26 | | US$ 0,9998 | ▼ -0,00 % | $4,6 mil M |
| 27 | | US$ 59,10 | ▲ +1,82 % | $4,59 mil M |
| 28 | | US$ 0,1108 | ▲ +2,19 % | $4,39 mil M |
| 29 | | US$ 0,9996 | ▼ -0,00 % | $4,35 mil M |
| 30 | | US$ 1,38 | ▼ -0,06 % | $3,88 mil M |
| 31 | | US$ 0,9295 | ▲ +7,27 % | $3,81 mil M |
| 32 | | US$ 0,0857 | ▲ +4,19 % | $3,76 mil M |
| 33 | | US$ 1,53 | ▲ +0,25 % | $3,48 mil M |
| 34 | | US$ 0,000006 | ▲ +0,54 % | $3,27 mil M |
| 35 | | US$ 1,0000 | ▲ +0,01 % | $3,26 mil M |
| 36 | | US$ 266,30 | ▼ -0,18 % | $3,02 mil M |
| 37 | | US$ 0,0606 | ▲ +1,00 % | $3,01 mil M |
| 38 | | US$ 0,9998 | ▲ +0,00 % | $2,8 mil M |
| 39 | | US$ 4.371,62 | ▼ -0,04 % | $2,72 mil M |
| 40 | | US$ 1,14 | ● 0,00 % | $2,51 mil M |
| 41 | | US$ 119,35 | ▲ +1,61 % | $2,51 mil M |
| 42 | | US$ 1,0000 | ▼ -0,01 % | $2,38 mil M |
| 43 | | US$ 1,00 | ● 0,00 % | $2,33 mil M |
| 44 | | US$ 0,2215 | ▲ +6,45 % | $2,23 mil M |
| 45 | | US$ 1,14 | ▼ -0,23 % | $2,24 mil M |
| 46 | | US$ 0,4421 | ▲ +5,23 % | $2,16 mil M |
| 47 | | US$ 139,20 | ▼ -0,98 % | $2,15 mil M |
| 48 | | US$ 0,004382 | ▲ +3,93 % | $2,05 mil M |
| 49 | | US$ 0,6168 | ▼ -1,63 % | $2,03 mil M |
| 50 | | US$ 0,7488 | ▼ -1,57 % | $2,02 mil M |
| 51 | | US$ 0,7312 | ▲ +23,79 % | $1,98 mil M |
| 52 | | US$ 2,79 | ▲ +6,18 % | $1,95 mil M |
| 53 | | US$ 1,14 | ▲ +1,40 % | $1,95 mil M |
| 54 | | US$ 4.362,66 | ▼ -0,05 % | $1,89 mil M |
| 55 | | US$ 0,0582 | ▼ -0,47 % | $1,85 mil M |
| 56 | | US$ 0,000004 | ▼ -1,53 % | $1,71 mil M |
| 57 | | US$ 0,0711 | ▲ +2,78 % | $1,67 mil M |
| 58 | | US$ 2,91 | ▲ +1,55 % | $1,62 mil M |
| 59 | | US$ 0,4416 | ▲ +1,97 % | $1,61 mil M |
| 60 | | US$ 0,000002 | ▲ +0,07 % | $1,54 mil M |
| 61 | | US$ 0,9982 | ▼ -0,00 % | $1,54 mil M |
| 62 | | US$ 0,2202 | ▲ +9,03 % | $1,5 mil M |
| 63 | | US$ 29,82 | ▲ +15,01 % | $1,43 mil M |
| 64 | | US$ 2,02 | ▲ +0,21 % | $1,41 mil M |
| 65 | | US$ 1,16 | ▲ +0,03 % | $1,41 mil M |
| 66 | | US$ 0,9999 | ▲ +0,01 % | $1,39 mil M |
| 67 | | US$ 1,00 | ▲ +0,02 % | $1,38 mil M |
| 68 | | US$ 0,9961 | ▲ +0,03 % | $1,37 mil M |
| 69 | | US$ 8,57 | ▼ -1,06 % | $1,36 mil M |
| 70 | | US$ 0,9996 | ▲ +0,01 % | $1,32 mil M |
| 71 | | US$ 0,0539 | ▼ -16,14 % | $1,23 mil M |
| 72 | | US$ 4,86 | ▲ +1,40 % | $1,22 mil M |
| 73 | | US$ 0,1086 | ▲ +3,15 % | $1,17 mil M |
| 74 | | US$ 10,61 | ▲ +2,15 % | $1,13 mil M |
| 75 | | US$ 0,0400 | ▲ +1,73 % | $1,11 mil M |
| 76 | | US$ 0,3114 | ▲ +10,49 % | $1,03 mil M |
| 77 | | US$ 0,1092 | ▲ +0,43 % | $987,85 M |
| 78 | | US$ 7,20 | ▼ -0,32 % | $987,02 M |
| 79 | | US$ 2,60 | ▲ +7,69 % | $969,67 M |
| 80 | | US$ 106,54 | ● 0,00 % | $970,8 M |
| 81 | | US$ 0,0863 | ▲ +2,03 % | $970,45 M |
| 82 | | US$ 64,94 | ▼ -1,41 % | $944,65 M |
| 83 | | US$ 1,77 | ▲ +0,72 % | $938,95 M |
| 84 | | US$ 0,1138 | ▼ -1,94 % | $931,87 M |
| 85 | | US$ 1,72 | ▲ +7,86 % | $895,63 M |
| 86 | | US$ 0,8307 | ▼ -1,80 % | $830,8 M |
| 87 | | US$ 0,9572 | ▼ -1,03 % | $796,04 M |
| 88 | | US$ 1,22 | ▲ +0,03 % | $791,81 M |
| 89 | | US$ 1,05 | ● 0,00 % | $776,47 M |
| 90 | | US$ 7,69 | ▼ -5,63 % | $768,58 M |
| 91 | | US$ 11,22 | ● 0,00 % | $747,34 M |
| 92 | | US$ 57,88 | ▼ -0,98 % | $743,66 M |
| 93 | | US$ 0,008472 | ▼ -3,11 % | $728,56 M |
| 94 | | US$ 0,7424 | ▼ -1,44 % | $716,94 M |
| 95 | | US$ 0,9991 | ▲ +0,01 % | $698,39 M |
| 96 | | US$ 0,6860 | ▲ +3,32 % | $680,88 M |
| 97 | | US$ 0,0248 | ▲ +0,89 % | $657,12 M |
| 98 | | US$ 0,7449 | ▲ +1,93 % | $649,08 M |
| 99 | | US$ 0,3275 | ▲ +2,71 % | $612,19 M |
| 100 | | US$ 0,0764 | ▲ +0,63 % | $600,59 M |
¿Cómo se actualizan estos precios?
Cada día (06:00 UTC, ≈ 01:00 hora de Bogotá) descargamos una sola vez el listado de las 100 criptomonedas con mayor capitalización desde la API gratuita de CoinGecko y regeneramos este sitio estático. Si la fuente falla un día, se conservan los últimos datos verificados para no mostrar información rota.
¿Qué significa cada columna?
- Precio (USD): último precio registrado en dólares estadounidenses.
- 24 h: variación porcentual del precio en las últimas 24 horas.
- Cap. de mercado: valor total de todas las monedas en circulación (precio × oferta circulante).